REDUKCE CENTRICKÉ
ze svinutého plechu, bez cylindrických konců - délka dle DIN 2616 (svařované)
• Ostatní varné redukce z nerez oceli
TVAROVKY Z
NEREZ OCELI / VARNÉ TVAROVKY / VARNÉ REDUKCE
REDUKCE CENTRICKÉ
ze svinutého plechu, bez cylindrických konců - délka dle DIN 2616 (svařované)
• Náš kompletní sortiment:
REDUKCE CENTRICKÉ
ze svinutého plechu, bez cylindrických konců - délka dle DIN 2616 (svařované)
Katalog. č. | D | D2 | s | L | materiál | kg |
00109i033026X26-6 |
33,7 | 26,9 | 2,6 | 50 | 1.4462 |
0,096 |
00109i042026X26-6 |
42,4 | 26,9 | 2,6 | 50 | 1.4462 |
0,110 |
00109i060033X26-8 | 60,3 | 33,7 | 2,6 | 76 | 1.4828 |
0,247 |
00109i108076X26-8 | 108,0 | 76,1 | 2,6 | 100 | 1.4828 |
0,655 |
00109i114088X20-U | 114,3 | 88,9 | 2,0 | 100 | 1.4539 |
0,730 |
00109i139076X29-8 | 139,7 | 76,1 | 2,9 | 127 | 1.4828 |
1,140 |
00109i139088X29-8 | 139,7 | 88,9 | 2,9 | 127 | 1.4828 |
1,114 |
00109i219088X30-4 | 219,1 | 88,9 | 3,0 | 152 | 1.4571 | 1,823 |
00109i219114X30-4 | 219,1 | 114,3 | 3,0 | 152 | 1.4571 | 1,920 |
00109i273168X30-J | 273,0 | 168,3 | 3,0 | 178 | 1.4307 | 2,900 |
00109i273168X30-N | 1.4404 | 2,980 | ||||
00109i273168X30-4 | 1.4571 | 3,020 | ||||
00109i273219X30-J | 273,0 | 219,1 | 3,0 | 178 | 1.4307 | 3,340 |
00109i273219X30-N | 1.4404 | 2,920 | ||||
00109i273219X30-4 | 1.4571 | 3,420 | ||||
00109i323168X30-4 | 323,9 | 168,3 | 3,0 |
203 |
1.4571 | 4,950 |
00109i323219X30-J | 323,9 | 219,1 | 3,0 | 203 | 1.4307 | 3,980 |
00109i323219X30-N | 1.4404 | 4,160 | ||||
00109i323219X30-4 | 1.4571 | 3,900 | ||||
00109i323273X30-J | 323,9 | 273,0 | 3,0 | 203 | 1.4307 | 4,120 |
00109i323273X30-N | 1.4404 | 4,460 | ||||
00109i323273X30-4 | 1.4571 | 4,600 | ||||
00109i355219X30-J | 355,6 | 219,1 | 3,0 | 330 | 1.4307 | 7,214 |
00109i355219X30-4 | 1.4571 | 7,214 | ||||
00109i355273X30-J | 355,6 | 273,0 | 3,0 | 330 | 1.4307 | 7,731 |
00109i355273X30-4 | 1.4571 | 7,620 | ||||
00109i355273X40-J | 1.4307 | 10,220 | ||||
00109i355323X30-J | 355,6 | 323,9 | 3,0 | 330 | 1.4307 | 8,373 |
00109i355323X30-4 | 1.4571 | 8,340 | ||||
00109i406219X30-J | 406,4 | 219,1 | 3,0 | 356 | 1.4307 | 8,116 |
00109i406219X30-4 | 1.4571 | 8,560 | ||||
00109i406273X30-J | 406,4 | 273,0 | 3,0 | 356 | 1.4307 | 9,028 |
00109i406273X30-4 | 1.4571 | 8,920 | ||||
00109i406323X30-J | 406,4 | 323,9 | 3,0 | 356 | 1.4307 | 9,561 |
00109i406323X30-4 | 1.4571 | 9,780 | ||||
00109i406355X30-J | 406,4 | 355,6 | 3,0 | 356 | 1.4307 | 10,180 |
00109i406355X30-4 | 1.4571 | 10,180 | ||||
00109i508323X30-4 | 508,0 | 323,9 | 3,0 | 508 | 1.4571 | 15,800 |
00109i609406X30-J | 609,6 | 406,4 | 3,0 | 508 | 1.4307 | 19,500 |
00109i711508X30-4 | 711,2 | 508,0 | 4,0 | 610 | 1.4571 | 36,500 |
• Náš kompletní sortiment: