REDUKCE EXCENTRICKÉ
dle norem DIN 2616-W / EN 10253-4 (svařované)
• Ostatní varné redukce z nerez oceli
TVAROVKY Z
NEREZ OCELI / VARNÉ TVAROVKY / VARNÉ REDUKCE
REDUKCE EXCENTRICKÉ
dle norem DIN 2616-W / EN 10253-4 (svařované)
• Náš kompletní sortiment:
REDUKCE EXCENTRICKÉ
dle norem DIN 2616-W / EN 10253-4 (svařované)
Katalog. č. | D | D2 | s | s2 | L | kg |
00202i026021-4 |
26,9 | 21,3 | 2,0 | 2,0 | 38 | 0,050 |
00202i033021-4 | 33,7 | 21,3 | 2,0 | 2,0 | 50 | 0,070 |
00202i033026-4 | 26,9 | 0,076 | ||||
00202i042021-4 | 42,4 | 21,3 | 2,0 | 2,0 | 50 | 0,100 |
00202i042026-4 | 26,9 | 0,096 | ||||
00202i042033-4 | 33,7 | 0,097 | ||||
00202i048026-4 | 48,3 | 26,9 | 2,0 | 2,0 | 64 | 0,160 |
00202i048033-4 | 33,7 | 0,180 | ||||
00202i048042-4 | 42,4 | 0,140 | ||||
00202i060033-4 | 60,3 | 33,7 | 2,0 | 2,0 | 76 | 0,260 |
00202i060042-4 | 42,4 | 0,280 | ||||
00202i060048-4 | 48,3 | 0,240 | ||||
00202i076042-4 | 76,1 | 42,4 | 2,3 | 2,0 | 90 | 0,374 |
00202i076048-4 | 48,3 | 0,400 | ||||
00202i076060-4 | 60,3 | 0,340 | ||||
00202i088048-4 | 88,9 | 48,3 | 2,6 | 2,0 | 90 | 0,470 |
00202i088060-4 | 60,3 | 0,540 | ||||
00202i088076-4 | 76,1 | 2,3 | 0,470 | |||
00202i114060-4 | 114,3 | 60,3 | 2,6 | 2,0 | 100 | 0,662 |
00202i114076-4 | 76,1 | 2,3 | 0,730 | |||
00202i114088-4 | 88,9 | 2,6 | 0,720 | |||
00202i139076-4 | 139,7 | 76,1 | 2,6 | 2,3 | 127 | 1,060 |
00202i139088-4 | 88,9 | 2,9 | 2,6 | 1,323 | ||
00202i139114-4 | 114,3 | 1,206 | ||||
00202i168088-4 | 168,3 | 88,9 | 2,9 | 2,6 | 140 | 1,620 |
00202i168114-4 | 114,3 | 1,609 | ||||
00202i168139-4 | 139,7 | 2,9 | 1,580 | |||
00202i219168-4 | 219,1 | 168,3 | 2,9 | 2,9 | 152 | 2,207 |
• Náš kompletní sortiment: