KOLENA
závity vnitřní - série 3000/6000 lbs.
dle norem
ANSI B16.11 - BS 3799
Náš kompletní sortiment:
TVAROVKY Z ČERNÉ
OCELI / SILNOSTĚNNÉ TVAROVKY
KOLENA
série 3000/6000 lbs.
dle norem ANSI B16.11 - BS 3799
KOLENA
série 3000/6000 lbs.
dle norem ANSI B16.11 - BS 3799
SÉRIE 3000 lbs. - závity vnitřní |
|||||
Katalog. č. | Ø | A | H | kg (cca) | |
Závit NPT | Závit dle ISO 7-1 | ||||
086n0000108 | 086g0000108 | 1/8" | 20,6 | 22,4 | 0,095 |
086n0000104 | 086g0000104 | 1/4" | 24,6 | 25,4 | 0,160 |
086n0000308 | 086g0000308 | 3/8" | 28,5 | 33,3 | 0,280 |
086n0000102 | 086g0000102 | 1/2" | 33,3 | 38,1 | 0,385 |
086n0000304 | 086g0000304 | 3/4" | 38,1 | 46,0 | 0,685 |
086n0000100 | 086g0000100 | 1" | 44,5 | 55,6 | 1,020 |
086n0000114 | 086g0000114 | 1.1/4" | 50,8 | 62,0 | 1,200 |
086n0000112 | 086g0000112 | 1.1/2" | 60,5 | 75,4 | 2,495 |
086n0000200 | 086g0000200 | 2" | 63,5 | 84,1 | 2,785 |
086n0000212 | 086g0000212 | 2.1/2" | 82,6 | 101,6 | 5,145 |
086n0000300 | 086g0000300 | 3" | 95,3 | 120,6 | 7,800 |
086n0000400 | 086g0000400 | 4" | 114,3 | 152,4 | 14,10 |
SÉRIE 6000 lbs. - závity vnitřní |
|||||
Katalog. č. | Ø | A | H | kg (cca) | |
Závit NPT | Závit dle ISO 7-1 | ||||
086n6000108 | 086g6000108 | 1/8" | 24,6 | 25,4 | 0,180 |
086n6000104 | 086g6000104 | 1/4" | 28,5 | 33,3 | 0,315 |
086n6000308 | 086g6000308 | 3/8" | 33,3 | 38,1 | 0,420 |
086n6000102 | 086g6000102 | 1/2" | 38,1 | 46,0 | 0,720 |
086n6000304 | 086g6000304 | 3/4" | 44,5 | 55,6 | 1,280 |
086n6000100 | 086g6000100 | 1" | 50,8 | 62,0 | 1,605 |
086n6000114 | 086g6000114 | 1.1/4" | 60,5 | 75,4 | 2,770 |
086n6000112 | 086g6000112 | 1.1/2" | 76,2 | 84,1 | 3,780 |
086n6000200 | 086g6000200 | 2" | 82,6 | 101,6 | 6,100 |
086n6000212 | 086g6000212 | 2.1/2" | 95,3 | 120,6 | 9,440 |
086n6000300 | 086g6000300 | 3" | 106,4 | 146,0 | 17,00 |
086n6000400 | 086g6000400 | 4" | 114,3 | 152,4 | 14,10 |
KOLENA přivařovací - série 3000/6000 lbs. dle norem ANSI B16.11 - BS 3799 |
||||||||
Katalog. č. | Ø | A | B | kg (cca) | ||||
3000 | 6000 | 3000 | 6000 | 3000 | 6000 | 3000 | 6000 | |
086p0000108 | 086p6000108 | 1/8" | 20,5 | 20,5 | 22,0 | 22,0 | 0,100 | 0,100 |
086p0000104 | 086p6000104 | 1/4" | 20,5 | 24,0 | 22,0 | 26,0 | 0,095 | 0,160 |
086p0000308 | 086p6000308 | 3/8" | 24,0 | 28,0 | 26,0 | 33,5 | 0,130 | 0,290 |
086p0000102 | 086p6000102 | 1/2" | 28,0 | 33,0 | 33,5 | 38,5 | 0,245 | 0,415 |
086p0000304 | 086p6000304 | 3/4" | 33,0 | 37,5 | 38,5 | 46,0 | 0,320 | 0,680 |
086p0000100 | 086p6000100 | 1" | 37,5 | 44,0 | 46,0 | 56,0 | 0,470 | 1,150 |
086p0000114 | 086p6000114 | 1.1/4" | 44,0 | 50,5 | 56,0 | 62,0 | 0,765 | 1,380 |
086p0000112 | 086p6000112 | 1.1/2" | 50,5 | 60,0 | 62,0 | 75,5 | 0,980 | 2,680 |
086p0000200 | 086p6000200 | 2" | 60,0 | 63,0 | 75,5 | 84,5 | 1,640 | 3,215 |
086p0000212 | 086p6000212 | 2.1/2" | 76,0 | 82,0 | 92,0 | 110,0 | 2,935 | 5,850 |
086p0000300 | 086p6000300 | 3" | 82,0 | 95,0 | 110,0 | 124,0 | 4,525 | 8,400 |
086p0000400 | 086p6000400 | 4" | 114,0 | 114,0 | 159,0 | 159,0 | 11,50 | 15,50 |