ODBOČKY KOLMÉ (SEDLOVÁ HRDLA)
dle norem DIN 2618
• Náš kompletní sortiment:
TVAROVKY Z ČERNÉ
OCELI / VARNÉ TVAROVKY
/ VARNÉ ODBOČKY
ODBOČKY KOLMÉ (SEDLOVÁ HRDLA)
dle norem DIN 2618
Ostatní varné odbočky z černé oceli
ODBOČKY KOLMÉ (SEDLOVÁ HRDLA)
dle norem DIN 2618
Vnější průměr | Tloušťka S / mm | Celková výška H / mm | Výška odbočky h / mm | Celková šíře L / mm | Poloměr zakřivení R / mm | Hmotnost kg |
26,9 | 2,6 | 38 | 29 | 43 | 32 | 0,07 |
33,7 | 3,2 | 50 | 40 | 53 | 42 | 0,09 |
42,2 | 3,2 | 50 | 38 | 67 | 55 | 0,15 |
48,3 | 3,2 | 64 | 48 | 76 | 60 | 0,23 |
60,3 | 3,6 | 76 | 58 | 96 | 77 | 0,42 |
70,0 | 3,6 | 70 | 51 | 112 | 92 | 0,38 |
76,1 | 3,6 | 88 | 68 | 121 | 100 | 0,66 |
88,9 | 4,0 | 88 | 65 | 142 | 122 | 0,80 |
101,6 | 4,0 | 91 | 65 | 161 | 138 | 0,90 |
108,0 | 4,0 | 97 | 68 | 172 | 144 | 1,00 |
114,3 | 4,0 | 102 | 74 | 182 | 160 | 1,60 |
133,0 | 4,0 | 119 | 83 | 213 | 174 | 1,90 |
139,7 | 4,5 | 125 | 87 | 222 | 182 | 2,40 |
159,0 | 4,5 | 143 | 100 | 254 | 212 | 2,95 |
168,3 | 5,4 | 151 | 107 | 268 | 224 | 4,30 |
193,7 | 6,3 | 174 | 122 | 309 | 258 | 6,00 |
219,1 | 6,3 | 197 | 137 | 355 | 295 | 7,50 |
273,0 | 7,1 | 240 | 155 | 455 | 367 | 17,5 |
323,8 | 8,0 | 275 | 180 | 537 | 436 | 22,0 |
355,6 | 8,0 | 200 | ||||
Ostatní varné odbočky z černé oceli