KOLENA 90° 3D (R=1,5xD)
dle norem DIN 2605 (bezešvá)
• Náš kompletní sortiment:
TVAROVKY Z ČERNÉ
OCELI / VARNÉ TVAROVKY
/ VARNÁ KOLENA
KOLENA 90° 3D (R=1,5xD)
dle norem DIN 2605 (bezešvá)
Ostatní varná kolena z černé oceli
KOLENA 90° 3D (R=1,5xD)
dle norem DIN 2605 (bezešvá)
Vnější průměr D | Tloušťka T / mm | F | B | Hmotnost kg |
17,0 | 2,0 | 28 | 35 | 0,02 |
21,3 | 2,0 | 28 | 38 | 0,04 |
26,9 | 2,3 | 29 | 43 | 0,06 |
33,7 | 2,6 | 38 | 56 | 0,12 |
42,2 | 2,6 | 48 | 69 | 0,19 |
48,3 | 2,6 | 57 | 82 | 0,26 |
60,3 | 2,9 | 76 | 106 | 0,49 |
76,1 | 2,9 | 95 | 133 | 0,78 |
88,9 | 3,2 | 114 | 159 | 1,22 |
101,6 | 3,6 | 134 | 184 | 1,83 |
108,0 | 3,6 | 143 | 196 | 2,08 |
114,3 | 3,6 | 152 | 210 | 2,36 |
133,0 | 4,0 | 181 | 247 | 3,62 |
139,7 | 4,0 | 190 | 260 | 4,00 |
159,0 | 4,5 | 216 | 294 | 5,80 |
168,3 | 4,5 | 229 | 313 | 6,50 |
193,7 | 5,4 | 270 | 367 | 11,0 |
219,1 | 6,3 | 305 | 414 | 15,8 |
244,5 | 6,3 | 340 | 462 | 18,8 |
273,0 | 6,3 | 381 | 518 | 24,8 |
323,8 | 7,1 | 457 | 619 | 39,8 |
355,6 | 8,0 | 533 | 711 | 57,5 |
406,4 | 8,8 | 610 | 813 | 82,6 |
508,0 | 11,0 | 762 | 1016 | 161,0 |
609,6 | 12,5 | 914 | 1219 | 266,0 |
Ostatní varná kolena z černé oceli