T KUSY - redukovaná hrdla
dle norem EN 10253-4/A (DIN 2615-S) (bezešvé)
• Náš kompletní sortiment:
TVAROVKY Z
NEREZ OCELI / VARNÉ TVAROVKY / VARNÉ T KUSY
T KUSY - redukovaná hrdla
dle norem EN 10253-4/A (DIN 2615-S) (bezešvé)
• Ostatní varné T kusy z nerez oceli
T KUSY - redukovaná hrdla
dle norem EN 10253-4/A (DIN 2615-S) (bezešvé)
Katalog. č. | D | D2 | s | s2 | L | I | h | materiál | kg |
00304i026021X23-4 |
26,9 | 21,3 | 2,3 | 2,0 | 58 | 29 | 29 | 1.4571 |
0,049 |
00304i033021X26-2 | 33,7 | 21,3 | 2,6 | 2,0 | 76 | 38 | 38 | 1.4541 |
0,242 |
00304i033021X26-4 | 1.4571 |
0,312 |
|||||||
00304i033026X26-4 | 26,9 | 2,6 | 2,3 | 1.4571 |
0,354 |
||||
00304i042021X26-4 | 42,4 | 21,3 | 2,6 | 2,0 | 96 | 48 | 48 | 1.4571 | 0,390 |
00304i042026X26-4 | 26,9 | 2,6 | 2,3 | 1.4571 | 0,476 | ||||
00304i042033X26-2 | 33,7 | 2,6 | 2,6 | 1.4541 | 0,720 |
||||
00304i042033X26-4 | 1.4571 | 0,420 | |||||||
00304i048021X26-4 | 48,3 | 21,3 | 2,6 | 2,0 | 114 | 57 | 57 | 1.4571 | 0,640 |
00304i048026X26-4 | 26,9 | 2,6 | 2,3 | 1.4571 | 0,542 | ||||
00304i048033X26-2 | 33,7 | 2,6 | 2,6 | 1.4541 | 0,535 | ||||
00304i048033X26-4 | 1.4571 | 0,688 | |||||||
00304i048042X26-4 | 42,4 | 2,6 | 2,6 | 1.4571 | 0,581 | ||||
00304i060026X29-4 | 60,3 | 26,9 | 2,9 | 2,6 | 128 | 64 | 44 | 1.4571 | 0,820 |
00304i060033X29-2 | 33,7 | 2,9 | 2,6 | 51 | 1.4541 | 0,720 | |||
00304i060033X29-4 | 1.4571 | 0,720 | |||||||
00304i060042X29-4 | 42,4 | 2,9 | 2,6 | 57 | 1.4571 | 0,794 | |||
00304i060048X29-2 | 48,3 | 2,9 | 2,6 | 60 | 1.4541 | 0,900 | |||
00304i060048X29-4 | 1.4571 | 0,872 | |||||||
00304i076042X29-2 | 76,1 | 42,4 | 2,9 | 2,6 | 152 | 76 | 64 | 1.4541 | 1,160 |
00304i076060X29-4 | 60,3 | 2,9 | 2,9 | 70 | 1.4571 | 1,480 | |||
00304i088048X32-4 | 88,9 | 48,3 | 3,2 | 2,6 | 172 | 86 | 73 | 1.4571 | 1,673 |
00304i088060X32-4 | 60,3 | 3,2 | 2,9 | 76 | 1.4571 | 1,726 | |||
00304i088076X32-2 | 76,1 | 3,2 | 2,9 | 83 | 1.4541 | 1,711 | |||
00304i114048X36-4 | 114,3 | 48,3 | 3,6 | 2,6 | 210 | 105 | 86 | 1.4571 | 2,959 |
00304i114060X36-4 | 60,3 | 3,6 | 2,9 | 89 | 1.4571 | 3,000 | |||
00304i114076X36-2 | 76,1 | 3,6 | 2,9 | 95 | 1.4541 | 3,000 | |||
• Ostatní varné T kusy z nerez oceli