 
  
 NIPLY / VSUVKY REDUKČNÍ 
150 lbs. (PN 10) 
    - NPT závity vnější 
   
• Náš kompletní sortiment:
 
   
 
	TVAROVKY Z NEREZ 
    OCELI / TVAROVKY S NPT ZÁVITEM / NIPLY / VSUVKY
    
NIPLY / VSUVKY REDUKČNÍ
150 lbs. (PN 10)
- NPT závity vnější
    
      
    
Ostatní nerezové tvarovky s NPT závitem
  
    NIPLY / VSUVKY REDUKČNÍ
150 lbs. (PN 10)
- NPT závity vnější
|  | ||||||||
| Katalog. č. | NPT | NPT | L | I | I1 | B | SW | kg | 
| 095iRN012014-G | 1/2" | 1/4" | 37 | 20 | 14,22 | 6,0 | 23,0 | 0,043 | 
| 095iRN012038-G | 3/8" | 36 | 18 | 14,22 | 7,0 | 23,0 | 0,042 | |
| 095iRN034038-G | 3/4" | 3/8" | 36 | 18 | 15,75 | 7,0 | 28,5 | 0,061 | 
| 095iRN034012-G | 1/2" | 41 | 20 | 17,00 | 7,0 | 29,0 | 0,065 | |
| 095iRN100012-G | 1" | 1/2" | 37 | 20 | 17,00 | 6,0 | 35,0 | 0,068 | 
| 095iRN100034-G | 3/4" | 45 | 24 | 19,00 | 9,5 | 36,0 | 0,100 | |
| 095iRN114034-G | 1.1/4" | 3/4" | 46 | 23 | 20,57 | 10,0 | 45,0 | 0,150 | 
| 095iRN114100-G | 1" | 50 | 25 | 20,57 | 10,0 | 45,0 | 0,164 | |
| 095iRN112100-G | 1.1/2" | 1" | 50 | 25 | 22,35 | 10,5 | 51,0 | 0,234 | 
| 095iRN112114-G | 1.1/4" | 50 | 25 | 22,35 | 10,5 | 51,0 | 0,236 | |
| 095iRN200114-G | 2" | 1.1/4" | 52 | 26 | 22,35 | 11,0 | 61,5 | 0,317 | 
| 095iRN200112-G | 1.1/2" | 52 | 26 | 22,35 | 11,0 | 61,5 | 0,321 | |
Ostatní nerezové tvarovky s NPT závitem








 Kontakt
 
        Kontakt Napište nám
 Napište nám Jak objednat?
 Jak objednat?