DVOJNIPLY 
      šestihranné - závit vnější - série 3000/6000 lbs. 
dle norem 
      ANSI B16.11 - BS 3799 
    
materiál: ASTM A105
• Náš kompletní sortiment:
  
 
	TVAROVKY Z ČERNÉ 
    OCELI / SILNOSTĚNNÉ TVAROVKY 
    / NIPLY / VSUVKY 
    
DVOJNIPLY
šestihranné - závit vnější - série 3000/6000 lbs.
dle norem ANSI B16.11 - BS 3799
    
      
    
      
Ostatní silnostěnné niply / vsuvky z černé oceli
  
    DVOJNIPLY
šestihranné - závit vnější - série 3000/6000 lbs.
dle norem ANSI B16.11 - BS 3799
SÉRIE 3000 lbs. - závity vnější  | 
      |||||
| Katalog. č. | Ø | W /mm | B /mm | kg (cca) | |
| závity NPT | závity dle ISO 7-1 | ||||
| 091n0000108 | 091g0000108 | 1/8" | 26,0 | 0,015 | |
| 091n0000104 | 091g0000104 | 1/4" | 36,0 | 8,0 | 0,030 | 
| 091n0000308 | 091g0000308 | 3/8" | 40,0 | 11,0 | 0,045 | 
| 091n0000102 | 091g0000102 | 1/2" | 48,0 | 14,0 | 0,075 | 
| 091n0000304 | 091g0000304 | 3/4" | 52,0 | 19,0 | 0,105 | 
| 091n0000100 | 091g0000100 | 1" | 60,0 | 24,0 | 0,205 | 
| 091n0000114 | 091g0000114 | 1.1/4" | 66,0 | 32,0 | 0,325 | 
| 091n0000112 | 091g0000112 | 1-1/2" | 68,0 | 38,0 | 0,400 | 
| 091n0000200 | 091g0000200 | 2" | 71,0 | 49,0 | 0,640 | 
| 091n0000212 | 091g0000212 | 2.1/2" | 94,0 | 58,2 | 1,020 | 
| 091n0000300 | 091g0000300 | 3" | 102,0 | 73,0 | 1,650 | 
| 091n0000400 | 091g0000400 | 4" | 110,0 | 96,0 | 2,755 | 
SÉRIE 6000 lbs. - závity vnější  | 
      |||||
| Katalog. č. | Ø | W /mm | B /mm | kg (cca) | |
| závity NPT | závity dle ISO 7-1 | ||||
| 091n6000108 | 091g6000108 | 1/8" | 26,0 | - | 0,020 | 
| 091n6000104 | 091g6000104 | 1/4" | 36,0 | 6,0 | 0,040 | 
| 091n6000308 | 091g6000308 | 3/8" | 40,0 | 8,0 | 0,055 | 
| 091n6000102 | 091g6000102 | 1/2" | 48,0 | 11,0 | 0,090 | 
| 091n6000304 | 091g6000304 | 3/4" | 52,0 | 13,0 | 0,165 | 
| 091n6000100 | 091g6000100 | 1" | 60,0 | 17,0 | 0,300 | 
| 091n6000114 | 091g6000114 | 1.1/4" | 66,0 | 24,5 | 0,460 | 
| 091n6000112 | 091g6000112 | 1.1/2" | 68,0 | 30,0 | 0,655 | 
| 091n6000200 | 091g6000200 | 2" | 71,0 | 39,0 | 1,020 | 
| 091n6000212 | 091g6000212 | 2.1/2" | 94,0 | - | 1,700 | 
| 091n6000300 | 091g6000300 | 3" | 102,0 | - | 2,100 | 
| 091n6000400 | 091g6000400 | 4" | 110,0 | - | 4,645 | 
Ostatní silnostěnné niply / vsuvky z černé oceli
