ODBOČKY S OBLOUKEM 90°
dle norem DIN 2619
• Náš kompletní sortiment:
TVAROVKY Z ČERNÉ
OCELI / VARNÉ TVAROVKY
/ VARNÉ ODBOČKY
ODBOČKY S OBLOUKEM 90°
dle norem DIN 2619
Ostatní varné odbočky z černé oceli
ODBOČKY S OBLOUKEM 90°
dle norem DIN 2619
| Vnější průměr D mm | Tloušťka S / mm | Rozteč I /mm | Poloměr zakřivení R/ mm | Hmotnost kg |
| 42,4 | 2,6 | 47,5 | 48,0 | 0,14 |
| 48,3 | 2,6 | 57,0 | 57,0 | 0,19 |
| 60,3 | 2,9 | 76,0 | 76,0 | 0,37 |
| 70,0 | 2,9 | 92,0 | 92,0 | 0,52 |
| 76,1 | 2,9 | 95,0 | 95,0 | 0,59 |
| 88,9 | 3,2 | 114,5 | 114,0 | 0,91 |
| 101,6 | 3,6 | 133,5 | 133,0 | 1,38 |
| 108,0 | 3,6 | 142,5 | 142,0 | 1,56 |
| 114,3 | 3,6 | 152,5 | 152,0 | 1,77 |
| 133,0 | 4,0 | 181,0 | 181,0 | 2,73 |
| 139,7 | 4,0 | 190,5 | 190,0 | 3,03 |
| 159,0 | 4,5 | 216,0 | 216,0 | 4,35 |
| 168,3 | 4,5 | 228,5 | 228,0 | 4,87 |
| 219,1 | 6,3 | 305,0 | 305,0 | 11,20 |
| 244,5 | 6,3 | 340,0 | 340,0 | 15,00 |
| 273,0 | 6,3 | 381,0 | 381,0 | 19,00 |
| 323,9 | 7,1 | 457,0 | 457,0 | 30,00 |
| 355,6 | 8,0 | 534,0 | 534,0 | 43,00 |
Ostatní varné odbočky z černé oceli
