DNA KLENUTÁ
UNI / ISO (bezešvá)
• Náš kompletní sortiment:
Ostatní varná dna z černé oceli
TVAROVKY Z ČERNÉ
OCELI / VARNÉ TVAROVKY
/ VARNÁ DNA
DNA KLENUTÁ
UNI / ISO (bezešvá)
DNA KLENUTÁ
UNI / ISO (bezešvá)
| Vnější průměr D mm | Tloušťka S / mm | Celková výška h /mm | Výška hrany h/ mm | Hmotnost kg | |
| s úkosem | bez úkosu | ||||
| 21,3 | -- | 2,0 | 12,0 | 4,0 | 0,01 |
| 26,9 | -- | 2,0 | 14,0 | 5,0 | 0,02 |
| 33,7 | 2,3 | 2,3 | 13,6 | 5,0 | 0,03 |
| 42,4 | 2,6 | 2,6 | 13,6 | 5,0 | 0,05 |
| 48,3 | 2,6 | 2,6 | 14,1 | 6,0 | 0,06 |
| 60,3 | 2,9 | 2,9 | 19,4 | 7,0 | 0,12 |
| 70,0 | -- | 2,9 | 28,0 | 8,0 | 0,16 |
| 76,1 | 2,9 | 2,9 | 21,4 | 9,0 | 0,21 |
| 88,9 | 3,2 | 3,2 | 26,2 | 11,0 | 0,28 |
| 101,6 | 3,6 | 3,6 | 28,1 | 11,0 | 0,36 |
| 108,0 | 3,6 | 3,6 | 29,1 | 11,0 | 0,39 |
| 114,3 | 3,6 | 3,6 | 29,6 | 12,0 | 0,46 |
| 133,0 | 4,0 | 4,0 | 36,0 | 12,0 | 0,59 |
| 139,7 | 4,0 | 4,0 | 39,5 | 12,0 | 0,62 |
| 159,0 | 4,5 | 4,5 | 47,5 | 15,0 | 1,11 |
| 168,3 | 4,5 | 4,5 | 49,0 | 16,0 | 1,23 |
| 193,7 | 5,4 | 5,4 | 57,0 | 17,0 | 1,89 |
| 219,1 | 6,3 | 6,3 | 57,0 | 17,0 | 2,21 |
| 244,5 | 6,3 | 4,0 | 60,0 | 17,0 | 3,16 |
| 273,0 | 6,3 | 4,0 | 70,0 | 18,0 | 3,67 |
| 323,9 | 7,1 | 5,0 | 87,0 | 35,0 | 6,30 |
| Materiál: FE 360÷430 - S235JR - S275JR | |||||
| 355,6 | 8,0 | - | 89,0 | 40,0 | 8,30 |
| 368,0 | 8,0 | - | 95,0 | 40,0 | 9,20 |
| 406,4 | 8,8 | - | 99,0 | 45,0 | 11,50 |
| 419,0 | 8,8 | - | 105,0 | 45,0 | 12,80 |
| 457,2 | - | 6,0 | 118,0 | 30,0 | 18,80 |
| - | 8,0 | 40,0 | |||
| 508,0 | - | 6,0 | 145,0 | 30,0 | 22,00 |
| - | 8,0 | 40,0 | |||
| 609,6 | - | 6,0 | 155,0 | 30,0 | 25,00 |
| - | 8,0 | 157,0 | 40,0 | ||

