REDUKCE CENTRICKÉ
dle norem ANSI B 16.9 - XS (bezešvé)
• Ostatní varné redukce z černé oceli • Náš kompletní sortiment:
TVAROVKY Z ČERNÉ
OCELI / VARNÉ TVAROVKY
/ VARNÉ REDUKCE
REDUKCE CENTRICKÉ
dle norem ANSI B 16.9 - XS (bezešvé)
REDUKCE CENTRICKÉ
dle norem ANSI B 16.9 - XS (bezešvé)
| Průměr velký | Průměr malý | Výška H mm | Hmotnost kg | ||||
| DN | D mm | Tloušťka S mm | DN | d mm | Tloušťka s mm | ||
| 3/4" | 26,67 | 3,91 | 1/2" | 21,34 | 3,73 | 38,1 | 0,10 |
|
1" |
33,40 | 4,55 | 1/2" | 21,34 | 3,73 | 50,8 | 0,16 |
| 3/4" | 26,67 | 3,91 | 0,16 | ||||
| 1.1/4" | 42,16 | 4,85 | 1/2" | 21,34 | 3,73 | 50,8 | 0,23 |
| 3/4" | 26,67 | 3,91 | 0,23 | ||||
| 1" | 33,40 | 4,55 | 0,23 | ||||
| 1.1/2" | 48,26 | 5,08 | 1/2" | 21,34 | 3,73 | 63,5 | 0,34 |
| 3/4" | 26,67 | 3,91 | 0,34 | ||||
| 1" | 33,40 | 4,55 | 0,34 | ||||
| 1.1/4" | 42,16 | 4,85 | 0,34 | ||||
| 2" | 60,32 | 5,54 | 1/2" | 21,34 | 3,73 | 76,2 | 0,57 |
| 3/4" | 26,67 | 3,91 | 0,57 | ||||
| 1" | 33,40 | 4,55 | 0,57 | ||||
| 1.1/4" | 42,16 | 4,85 | 0,57 | ||||
| 1.1/2" | 48,26 | 5,08 | 0,57 | ||||
| 2.1/2" | 73,02 | 7,01 | 1" | 33,40 | 4,55 | 88,9 | 1,01 |
| 1.1/4" | 42,16 | 4,85 | 1,01 | ||||
| 1.1/2" | 48,26 | 5,08 | 1,01 | ||||
| 2" | 60,32 | 5,54 | 1,01 | ||||
| 3" | 88,9 | 7,62 | 1" | 33,40 | 4,55 | 88,9 | 1,36 |
| 1.1/4" | 42,16 | 4,85 | 1,36 | ||||
| 1.1/2" | 48,26 | 5,08 | 1,36 | ||||
| 2" | 60,32 | 5,54 | 1,36 | ||||
| 2.1/2" | 73,02 | 7,01 | 1,36 | ||||
| 4" | 114,3 | 8,56 | 1" | 33,40 | 4,55 | 101,6 | 2,27 |
| 1.1/4" | 42,16 | 4,85 | 2,27 | ||||
| 1.1/2" | 48,26 | 5,08 | 2,27 | ||||
| 2" | 60,32 | 5,54 | 2,27 | ||||
| 2.1/2" | 73,02 | 7,01 | 2,27 | ||||
| 3" | 88,90 | 7,62 | 2,27 | ||||
| 5" | 141,3 | 9,52 | 2" | 60,32 | 5,54 | 127,0 | 3,92 |
| 2.1/2" | 73,02 | 7,01 | 3,92 | ||||
| 3" | 88,90 | 7,62 | 3,92 | ||||
| 4" | 114,30 | 8,56 | 3,92 | ||||
| 6" | 168,27 | 10,97 | 2" | 60,32 | 5,54 | 139,7 | 5,94 |
| 2.1/2" | 73,02 | 7,01 | 5,94 | ||||
| 3" | 88,90 | 7,62 | 5,94 | ||||
| 4" | 114,30 | 8,56 | 5,94 | ||||
| 5" | 141,40 | 9,52 | 5,94 | ||||
| 8" | 219,07 | 12,70 | 3" | 88,90 | 7,62 | 152,4 | 9,85 |
| 4" | 114,30 | 8,56 | 9,85 | ||||
| 5" | 141,30 | 9,52 | 9,85 | ||||
| 6" | 168,27 | 10,97 | 9,85 | ||||
| 10" | 273,05 | 12,70 | 4" | 114,30 | 8,56 | 178 | 13,85 |
| 5" | 141,30 | 9,52 | 12,84 | ||||
| 6" | 168,27 | 10,97 | 11,93 | ||||
| 8" | 219,07 | 12,70 | 11,44 | ||||
